Duvida ceu 43w pegando todos canais com lnb triax sdu.
Editar os TPs horizontais acrescentado mais 40 MHZ nesses TPs.
Lista TP 43W:
10722 h | 30000
10802 h | 28000
10882 h | 28000
10970 h | 29000
11050 h | 29000
11130 h | 28000
11302 h | 30000
11382 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000
Com o LNB Triax:
10762 h | 30000
10842 h | 28000
10922 h | 28000
11010 h | 29000
11090 h | 29000
11170 h | 28000
11342 h | 30000
11422 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000
pra usar o SDU TRIAX deve seguir a segunda lista.
é só ir somando 40 ghz as tp's horizontais , as Verticais não altere, lembrando que este lnb só pode ser utilizado em TP'S com baixa frequencias de 10700 a 11700.
em operadoras que transmitem com frequencia acima de 11700 , podem esquecer.
obs:
tem que ser inseridas as tp's manualmente seguindo o metodo de adição de 40 ghz nas tp's Horizontais.
Editar os TPs horizontais acrescentado mais 40 MHZ nesses TPs.
Lista TP 43W:
10722 h | 30000
10802 h | 28000
10882 h | 28000
10970 h | 29000
11050 h | 29000
11130 h | 28000
11302 h | 30000
11382 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000
Com o LNB Triax:
10762 h | 30000
10842 h | 28000
10922 h | 28000
11010 h | 29000
11090 h | 29000
11170 h | 28000
11342 h | 30000
11422 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000
pra usar o SDU TRIAX deve seguir a segunda lista.
é só ir somando 40 ghz as tp's horizontais , as Verticais não altere, lembrando que este lnb só pode ser utilizado em TP'S com baixa frequencias de 10700 a 11700.
em operadoras que transmitem com frequencia acima de 11700 , podem esquecer.
obs:
tem que ser inseridas as tp's manualmente seguindo o metodo de adição de 40 ghz nas tp's Horizontais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário